物件を買うら。
価 格 | 9,500,000円 |
---|---|
所在地 | 榛原郡吉田町住吉2930-1外 |
土地面積 | 725.67㎡(219.51坪) |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
用途区域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
物件の特徴
既存の水道管あり。公共下水地域。測量渡し。
この物件の所在地:榛原郡吉田町住吉2930-1外
賃貸を探すら。
物件を買うら。
価 格 | 9,500,000円 |
---|---|
所在地 | 榛原郡吉田町住吉2930-1外 |
土地面積 | 725.67㎡(219.51坪) |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
用途区域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
物件の特徴
既存の水道管あり。公共下水地域。測量渡し。
賃貸を探すら。
物件を買うら。